黑柩跑团Wiki

时间轴

按**现实时间**(跑团实际发生的时刻)排列,来自记录时间戳。 游戏内时间在原作里有意模糊,故此处不作为主轴。短团另列一组,见页面末尾。

主线

第一季·星灯之谜 2 场 2019-10-02 ~ 2019-10-04(活跃 3 天)

  • 第 1 场2019-10-02 21:51 ~ 2019-10-03 01:27主世界
  • 第 2 场2019-10-03 13:38 ~ 2019-10-04 01:15主世界

第二季·星都陨落 2 场 2020-01-12 ~ 2020-01-14(共 3 天)

  • 第 1 场2020-01-12 16:45 ~ 2020-01-13 02:18主世界
  • 第 2 场2020-01-14 00:43(单条时间戳)未明

第三季·青都疑云 5 场 2020-01-15 ~ 2020-01-19(5 天)

  • 第 1 场2020-01-15 22:25 ~ 2020-01-16 00:58主世界
  • 第 2 场2020-01-16 14:17 ~ 21:19主世界
  • 第 3 场2020-01-16 23:29 ~ 2020-01-17 19:47未明
  • 第 4 场2020-01-18 20:29 ~ 21:27主世界
  • 第 5 场2020-01-19 13:25 ~ 18:04主世界

第四季上·夜都曙光 3 场 2020-05-02 ~ 2020-05-06(5 天)

第四季下·夜都曙光 2 场 2020-08-11 ~ 2020-08-12(**2 天**)

第五季·青都大选 3 场 2020-12-28 ~ 2021-01-03(7 天)

  • 第 1 场2021-01-01 19:07 ~ 2021-01-02 01:35主世界
  • 第 2 场2021-01-02 12:57 ~ 22:03主世界
  • 第 3 场2021-01-03 13:09 ~ 20:58主世界

第六季·血与火 13 场 2021-07-24 ~ 2021-08-02(跨 10 个自然日)

第七季·太阳照常升起 29 场 2021-09-30 ~ 2021-11-25(首场 2021-09-30 16:12,

  • 第 1 场2021-09-30 16:12(单条时间戳)未明
  • 第 2 场2021-09-30 22:54 ~ 2021-10-01 00:54主世界
  • 第 3 场2021-10-01 12:37(单条时间戳)未明
  • 第 4 场2021-10-02 21:44 ~ 2021-10-03 00:55主世界
  • 第 5 场2021-10-03 21:39 ~ 2021-10-04 00:36主世界
  • 第 6 场2021-10-04 21:52 ~ 2021-10-05 01:17主世界
  • 第 7 场2021-10-05 20:57 ~ 2021-10-06 01:04主世界
  • 第 8 场2021-10-06 19:35 ~ 2021-10-07 01:16主世界
  • 第 9 场2021-10-10 19:52 ~ 2021-10-11 01:46主世界
  • 第 10 场2021-10-12 20:40 ~ 2021-10-13 01:36主世界
  • 第 11 场2021-10-14 19:09 ~ 2021-10-15 02:01主世界
  • 第 12 场2021-10-16 20:59(单条时间戳)未明
  • 第 13 场2021-10-21 20:12 ~ 2021-10-22 00:00主世界
  • 第 14 场2021-10-26 19:28 ~ 2021-10-27 00:54主世界
  • 第 15 场2021-10-30 22:10(单条时间戳)主世界
  • 第 16 场2021-10-31 20:23 ~ 2021-11-01 00:56主世界
  • 第 17 场2021-11-01 21:20 ~ 2021-11-02 00:09主世界
  • 第 18 场2021-11-02 20:29 ~ 2021-11-03 02:33主世界
  • 第 19 场2021-11-03 19:10 ~ 2021-11-04 01:34主世界
  • 第 20 场2021-11-04 19:05 ~ 2021-11-05 01:27主世界
  • 第 21 场2021-11-05 20:37 ~ 2021-11-06 01:47主世界
  • 第 22 场2021-11-07 19:32 ~ 2021-11-08 00:39主世界
  • 第 23 场2021-11-08 19:02 ~ 2021-11-08 23:38主世界
  • 第 24 场2021-11-09 21:09 ~ 2021-11-09 23:07主世界
  • 第 25 场2021-11-10 20:01 ~ 2021-11-11 01:16主世界
  • 第 26 场2021-11-15 19:12 ~ 23:39主世界
  • 第 27 场2021-11-17 20:00 ~ 23:25主世界
  • 第 28 场2021-11-18 20:05 ~ 2021-11-19 01:43主世界
  • 第 29 场2021-11-19 20:03 ~ 20:50主世界

第八季·人民万岁 22 场 2022-07-27 ~ 2022-11-21(跨 118 天)

  • 第 1 场2022-07-27 00:00 ~ 00:58未明
  • 第 2 场2022-07-29 20:09 ~ 2022-07-30 01:22主世界
  • 第 3 场2022-07-30 20:18 ~ 2022-07-31 01:11主世界
  • 第 4 场2022-07-31 20:02 ~ 2022-08-01 00:56主世界
  • 第 5 场2022-08-02 19:58 ~ 22:23主世界
  • 第 6 场2022-08-03 19:57 ~ 2022-08-04 00:23主世界
  • 第 7 场2022-10-19 19:30 ~ 2022-10-20 01:20主世界
  • 第 8 场2022-10-20 17:16 ~ 2022-10-21 01:33主世界
  • 第 9 场2022-10-21 22:13 ~ 2022-10-22 05:40主世界
  • 第 10 场2022-10-22 20:34 ~ 2022-10-23 04:26主世界
  • 第 11 场2022-10-23 19:52 ~ 2022-10-24 02:01未明
  • 第 12 场2022-10-24 20:10 ~ 2022-10-25 02:07未明
  • 第 13 场2022-10-25 20:12 ~ 2022-10-26 03:43未明
  • 第 14 场2022-10-26 20:36 ~ 2022-10-27 03:05未明
  • 第 15 场2022-10-28 20:09 ~ 2022-10-29 03:17未明
  • 第 16 场2022-10-29 21:29 ~ 2022-10-30 04:34主世界
  • 第 17 场2022-10-30 19:09 ~ 2022-10-31 03:34主世界
  • 第 18 场2022-10-31 19:06 ~ 22:00主世界
  • 第 19 场2022-11-01 20:28 ~ 2022-11-02 03:02主世界
  • 第 20 场2022-11-03 19:27 ~ 2022-11-04 02:16主世界
  • 第 21 场2022-11-20 19:57 ~ 2022-11-21 01:10主世界
  • 第 22 场2022-11-21 19:32 ~ 2022-11-21 20:13主世界

幕间季二·狂飙 8 场 2023-02-12 ~ 2023-02-24(共 13 天)

  • 第 1 场2023-02-12 20:57 ~ 2023-02-13 05:53主世界
  • 第 2 场2023-02-13 19:46 ~ 2023-02-14 03:44未明
  • 第 3 场2023-02-14 20:17 ~ 2023-02-15 00:21未明
  • 第 4 场2023-02-16 19:25 ~ 2023-02-17 01:38未明
  • 第 5 场2023-02-18 20:05 ~ 2023-02-18 22:28未明
  • 第 6 场2023-02-21 17:31 ~ 2023-02-22 02:58主世界
  • 第 7 场2023-02-23 18:51 ~ 2023-02-24 03:03主世界
  • 第 8 场2023-02-24 19:44 ~ 2023-02-24 23:29主世界

第九季上·阳谋 10 场 2024-01-27 ~ 2024-02-07(活跃 12 天)

第九季下·再聚 14 场 2026-01-31 ~ 2026-02-16(16 天)

  • 第 1 场2026-01-31 21:35 ~ 2026-02-03 22:13未明
  • 第 2 场2026-02-04 19:10 ~ 2026-02-05 01:00主世界
  • 第 3 场2026-02-05 13:02 ~ 2026-02-06 00:17主世界
  • 第 4 场2026-02-06 13:08 ~ 2026-02-06 23:46主世界
  • 第 5 场2026-02-07 13:00 ~ 2026-02-08 00:47主世界
  • 第 6 场2026-02-08 13:02 ~ 2026-02-09 00:11主世界
  • 第 7 场2026-02-09 12:43 ~ 2026-02-10 00:33主世界
  • 第 8 场2026-02-10 14:01 ~ 2026-02-11 00:37主世界
  • 第 9 场2026-02-11 13:00 ~ 2026-02-11 16:57主世界
  • 第 10 场2026-02-11 19:00 ~ 2026-02-12 01:20主世界
  • 第 11 场2026-02-12 13:01 ~ 2026-02-13 02:17主世界
  • 第 12 场2026-02-13 13:01 ~ 2026-02-14 00:40主世界
  • 第 13 场2026-02-14 13:30 ~ 2026-02-15 00:41主世界
  • 第 14 场2026-02-15 15:03 ~ 2026-02-16 01:49主世界

短团

与主线分开的短团,现实时间靠后、与主季不重叠。

重置版·星都陨落 5 场 2023-04-19 ~ 2023-05-07,跨 19 天

  • 第 1 场2023-04-19 19:06 ~ 2023-04-20 01:05主世界
  • 第 2 场2023-04-21 19:02 ~ 2023-04-22 00:06主世界
  • 第 3 场2023-04-22 21:15 ~ 2023-04-23 01:11主世界
  • 第 4 场2023-04-24 19:02 ~ 2023-04-24 21:51(本场正文);2023-04-24 与 2023-05-07 之间另附段落 [05-05 19:18] 的「黑柩 花絮」主世界
  • 第 5 场2023-05-07 19:30 ~ 2023-05-07 23:17未明

西沙 10 场 2026-04-24 ~ 2026-05-05

  • 第 1 场2026-04-26 21:21 ~ 2026-04-27 01:19主世界
  • 第 2 场2026-04-27 19:02 ~ 23:48主世界
  • 第 3 场2026-04-28 21:07 ~ 2026-04-29 00:42主世界
  • 第 4 场2026-04-29 15:28 ~ 17:54主世界
  • 第 5 场2026-04-29 20:45 ~ 23:54主世界
  • 第 6 场2026-05-01 12:29 ~ 12:32未明
  • 第 7 场2026-05-01 19:07 ~ 2026-05-02 00:04多层/其他
  • 第 8 场2026-05-02 20:52 ~ 23:09主世界
  • 第 9 场2026-05-03 21:37 ~ 23:22主世界
  • 第 10 场2026-05-05 14:30 ~ 21:43主世界

食龙则肥 13 场 2026-08-04 ~ 2026-08-19(首场开于 08-04 21:36,末场收

  • 第 1 场2026-08-04 21:36 ~ 2026-08-05 00:00主世界
  • 第 2 场2026-08-05 18:55 ~ 2026-08-06 00:16主世界
  • 第 3 场2026-08-06 19:13 ~ 2026-08-07 08:25主世界
  • 第 4 场2026-08-07 20:05 ~ 2026-08-08 00:18主世界
  • 第 5 场2026-08-08 19:03 ~ 2026-08-08 22:48主世界
  • 第 6 场2026-08-09 19:03 ~ 2026-08-09 23:08主世界
  • 第 7 场2026-08-10 19:00 ~ 2026-08-10 23:33主世界
  • 第 8 场2026-08-11 19:00 ~ 2026-08-11 23:42主世界
  • 第 9 场2026-08-12 19:00 ~ 2026-08-12 23:23主世界
  • 第 10 场2026-08-13 19:00 ~ 2026-08-14 00:03主世界
  • 第 11 场2026-08-14 18:57 ~ 2026-08-14 23:26主世界
  • 第 12 场2026-08-18 19:00 ~ 2026-08-19 00:35主世界
  • 第 13 场2026-08-19 23:24 ~ 2026-08-19 23:38主世界

竖棺 11 场 2026-08-21 20:06 ~ 2026-09-01 03:45,横跨 2026-

  • 第 1 场2026-08-21 20:06 ~ 2026-08-22 02:23主世界
  • 第 2 场2026-08-22 18:59 ~ 2026-08-23 03:17主世界
  • 第 3 场2026-08-23 14:02 ~ 2026-08-24 03:32(跨度 13.5 小时,中间 18:22~18:53 为休整,无发言)主世界
  • 第 4 场2026-08-24 19:04 ~ 2026-08-25 04:14主世界
  • 第 5 场2026-08-25 17:09 ~ 2026-08-26 04:29主世界
  • 第 6 场2026-08-26 19:37 ~ 2026-08-27 03:27主世界
  • 第 7 场2026-08-27 19:13 ~ 2026-08-28 02:28主世界
  • 第 8 场2026-08-28 19:08 ~ 2026-08-29 00:56主世界
  • 第 9 场2026-08-29 19:02 ~ 2026-08-30 01:35主世界
  • 第 10 场2026-08-30 19:29 ~ 2026-08-31 03:38主世界
  • 第 11 场2026-08-31 19:06 ~ 2026-09-01 03:45主世界
↑ 顶部